Nr. ap. | Etaj | Tip ap. | Suprafata | Pret | Disponibilitate | Schita |
---|---|---|---|---|---|---|
Ap. 1 | parter | garsoniera | 35.42 mp | 33.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 2 | parter | 2 camere | 54.47 mp | 48.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 3 | parter | 2 camere | 49.02 mp | 45.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 4 | parter | 2 camere | 38.88 mp | 36.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 5 | parter | garsoniera | 29.22 mp | 27.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 6 | parter | garsoniera | 28.05 mp | 26.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 7 | parter | 3 camere | 73.55 mp | 67.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 8 | parter | 3 camere | 62.57 mp | 57.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 9 | parter | 2 camere | 49.56 mp | 43.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 10 | etaj 1 | 2 camere | 56.99 mp | 49.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 11 | etaj 1 | 2 camere | 62.44 mp | 54.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 12 | etaj 1 | 2 camere | 56.99 mp | 49.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 13 | etaj 1 | 2 camere | 45.96 mp | 40.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 14 | etaj 1 | garsoniera | 35.87 mp | 30.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 15 | etaj 1 | garsoniera | 34.95 mp | 29.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 16 | etaj 1 | 3 camere | 81.52 mp | 69.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 17 | etaj 1 | 3 camere | 70.60 mp | 63.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 18 | etaj 1 | 2 camere | 63.53 mp | 53.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 19 | etaj 2 | 2 camere | 56.99 mp | 49.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 20 | etaj 2 | 2 camere | 62.44 mp | 54.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 21 | etaj 2 | 2 camere | 56.99 mp | 49.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 22 | etaj 2 | 2 camere | 45.96 mp | 40.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 23 | etaj 2 | garsoniera | 35.87 mp | 30.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 24 | etaj 2 | garsoniera | 34.95 mp | 29.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 25 | etaj 2 | 3 camere | 81.52 mp | 69.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 26 | etaj 2 | 3 camere | 70.60 mp | 63.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 27 | etaj 2 | 2 camere | 63.53 mp | 53.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 28 | etaj 3 | 2 camere | 56.99 mp | 49.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 29 | etaj 3 | 2 camere | 62.44 mp | 54.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 30 | etaj 3 | 2 camere | 56.99 mp | 47.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 31 | etaj 3 | 2 camere | 45.96 mp | 40.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 32 | etaj 3 | garsoniera | 35.87 mp | 30.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 33 | etaj 3 | garsoniera | 34.95 mp | 29.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 34 | etaj 3 | 3 camere | 81.52 mp | 69.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 35 | etaj 3 | 3 camere | 70.60 mp | 63.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 36 | etaj 3 | 2 camere | 63.53 mp | 53.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 37 | etaj 4 | 2 camere | 56.99 mp | 49.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 38 | etaj 4 | 2 camere | 62.44 mp | 54.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 39 | etaj 4 | 2 camere | 56.99 mp | 47.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 40 | etaj 4 | 2 camere | 45.96 mp | 40.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 41 | etaj 4 | garsoniera | 35.87 mp | 30.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 42 | etaj 4 | garsoniera | 34.95 mp | 29.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 43 | etaj 4 | 3 camere | 81.52 mp | 69.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 44 | etaj 4 | 3 camere | 70.60 mp | 63.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 45 | etaj 4 | 2 camere | 63.53 mp | 53.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 46 | etaj 5 | 2 camere | 56.99 mp | 49.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 47 | etaj 5 | 2 camere | 62.44 mp | 54.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 48 | etaj 5 | 2 camere | 56.99 mp | 47.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 49 | etaj 5 | 2 camere | 45.96 mp | 40.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 50 | etaj 5 | garsoniera | 35.87 mp | 30.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 51 | etaj 5 | garsoniera | 34.95 mp | 29.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 52 | etaj 5 | 3 camere | 81.52 mp | 69.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 53 | etaj 5 | 3 camere | 70.60 mp | 63.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 54 | etaj 5 | 2 camere | 63.53 mp | 53.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 55 | etaj 6 | 2 camere | 56.99 mp | 49.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 56 | etaj 6 | 2 camere | 62.44 mp | 54.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 57 | etaj 6 | 2 camere | 56.99 mp | 47.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 58 | etaj 6 | 2 camere | 45.96 mp | 40.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 59 | etaj 6 | garsoniera | 35.87 mp | 30.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 60 | etaj 6 | garsoniera | 34.95 mp | 29.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 61 | etaj 6 | 3 camere | 81.52 mp | 69.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 62 | etaj 6 | 3 camere | 70.60 mp | 63.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 63 | etaj 6 | 2 camere | 63.53 mp | 53.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 64 | etaj 7 | 2 camere | 56.99 mp | 49.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 65 | etaj 7 | 2 camere | 62.44 mp | 54.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 66 | etaj 7 | 2 camere | 56.99 mp | 47.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 67 | etaj 7 | 2 camere | 45.96 mp | 40.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 68 | etaj 7 | garsoniera | 35.87 mp | 30.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 69 | etaj 7 | garsoniera | 34.95 mp | 29.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 70 | etaj 7 | 3 camere | 81.52 mp | 69.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 71 | etaj 7 | 3 camere | 70.60 mp | 63.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 72 | etaj 7 | 2 camere | 63.53 mp | 53.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 73 | etaj 8 | 2 camere | 56.99 mp | 49.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 74 | etaj 8 | 2 camere | 62.44 mp | 54.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 75 | etaj 8 | 2 camere | 56.99 mp | 47.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 76 | etaj 8 | 2 camere | 45.96 mp | 40.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 77 | etaj 8 | garsoniera | 35.87 mp | 30.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 78 | etaj 8 | garsoniera | 34.95 mp | 29.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 79 | etaj 8 | 3 camere | 81.52 mp | 69.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 80 | etaj 8 | 3 camere | 70.60 mp | 63.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 81 | etaj 8 | 2 camere | 63.53 mp | 53.900 Euro | vandut> | vezi schita |
Ap. 82 | etaj 9 | 2 camere | 56.99 mp | 49.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 83 | etaj 9 | 2 camere | 62.44 mp | 54.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 84 | etaj 9 | 2 camere | 56.99 mp | 47.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 85 | etaj 9 | 2 camere | 45.96 mp | 40.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 86 | etaj 9 | garsoniera | 35.87 mp | 30.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 87 | etaj 9 | garsoniera | 34.95 mp | 29.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 88 | etaj 9 | 3 camere | 81.52 mp | 69.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 89 | etaj 9 | 3 camere | 70.60 mp | 63.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 90 | etaj 9 | 2 camere | 63.53 mp | 53.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 91 | etaj 10 | 2 camere | 56.66 mp | 46.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 92 | etaj 10 | 3 camere | 72.28 mp | 58.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 93 | etaj 10 | garsoniera | 47.19 mp | 39.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 94 | etaj 10 | 2 camere | 46.34 mp | 40.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 95 | etaj 10 | garsoniera | 36.26 mp | 30.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 96 | etaj 10 | garsoniera | 34.71 mp | 29.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 97 | etaj 10 | 3 camere | 82.23 mp | 67.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 98 | etaj 10 | 3 camere | 70.11 mp | 57.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 99 | etaj 10 | 2 camere | 61.84 mp | 49.900 Euro | vandut | vezi schita |
Nr. ap. | Etaj | Tip ap. | Suprafata | Pret | Disponibilitate | Schita |
---|---|---|---|---|---|---|
Ap. 1 | parter | 2 camere | 49.56 mp | 43.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 2 | parter | 3 camere | 62.57 mp | 57.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 3 | parter | 3 camere | 73.55 mp | 64.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 4 | parter | garsoniera | 28.05 mp | 26.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 5 | parter | 2 camere | 52.33 mp | 48.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 6 | parter | 3 camere | 65.33 mp | 60.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 7 | parter | 2 camere | 54.61 mp | 48.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 8 | parter | garsoniera | 35.42 mp | 33.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 9 | etaj 1 | 2 camere | 63.53 mp | 53.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 10 | etaj 1 | 3 camere | 70.57 mp | 63.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 11 | etaj 1 | 3 camere | 81.55 mp | 69.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 12 | etaj 1 | garsoniera | 34.95 mp | 29.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 13 | etaj 1 | 2 camere | 58.56 mp | 52.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 14 | etaj 1 | 3 camere | 73.30 mp | 65.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 15 | etaj 1 | 2 camere | 62.58 mp | 54.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 16 | etaj 1 | 2 camere | 56.99 mp | 49.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 17 | etaj 2 | 2 camere | 63.53 mp | 53.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 18 | etaj 2 | 3 camere | 70.57 mp | 63.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 19 | etaj 2 | 3 camere | 81.55 mp | 69.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 20 | etaj 2 | garsoniera | 34.95 mp | 29.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 21 | etaj 2 | 2 camere | 58.56 mp | 52.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 22 | etaj 2 | 3 camere | 73.30 mp | 65.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 23 | etaj 2 | 2 camere | 62.58 mp | 54.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 24 | etaj 2 | 2 camere | 56.99 mp | 49.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 25 | etaj 3 | 2 camere | 63.53 mp | 53.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 26 | etaj 3 | 3 camere | 70.57 mp | 63.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 27 | etaj 3 | 3 camere | 81.55 mp | 69.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 28 | etaj 3 | garsoniera | 34.95 mp | 29.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 29 | etaj 3 | 2 camere | 58.56 mp | 52.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 30 | etaj 3 | 3 camere | 73.30 mp | 65.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 31 | etaj 3 | 2 camere | 62.58 mp | 54.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 32 | etaj 3 | 2 camere | 56.99 mp | 49.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 33 | etaj 4 | 2 camere | 63.53 mp | 53.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 34 | etaj 4 | 3 camere | 70.57 mp | 63.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 35 | etaj 4 | 3 camere | 81.55 mp | 69.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 36 | etaj 4 | garsoniera | 34.95 mp | 29.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 37 | etaj 4 | 2 camere | 58.56 mp | 52.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 38 | etaj 4 | 3 camere | 73.30 mp | 65.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 39 | etaj 4 | 2 camere | 62.58 mp | 54.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 40 | etaj 4 | 2 camere | 56.99 mp | 49.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 41 | etaj 5 | 2 camere | 63.53 mp | 53.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 42 | etaj 5 | 3 camere | 70.57 mp | 63.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 43 | etaj 5 | 3 camere | 81.55 mp | 69.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 44 | etaj 5 | garsoniera | 34.95 mp | 29.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 45 | etaj 5 | 2 camere | 58.56 mp | 52.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 46 | etaj 5 | 3 camere | 73.30 mp | 65.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 47 | etaj 5 | 2 camere | 62.58 mp | 54.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 48 | etaj 5 | 2 camere | 56.99 mp | 49.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 49 | etaj 6 | 2 camere | 63.53 mp | 53.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 50 | etaj 6 | 3 camere | 70.57 mp | 63.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 51 | etaj 6 | 3 camere | 81.55 mp | 69.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 52 | etaj 6 | garsoniera | 34.95 mp | 29.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 53 | etaj 6 | 2 camere | 58.56 mp | 52.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 54 | etaj 6 | 3 camere | 73.30 mp | 65.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 55 | etaj 6 | 2 camere | 62.58 mp | 54.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 56 | etaj 6 | 2 camere | 56.99 mp | 49.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 57 | etaj 7 | 2 camere | 63.53 mp | 53.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 58 | etaj 7 | 3 camere | 70.57 mp | 63.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 59 | etaj 7 | 3 camere | 81.55 mp | 69.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 60 | etaj 7 | garsoniera | 34.95 mp | 29.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 61 | etaj 7 | 2 camere | 58.56 mp | 52.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 62 | etaj 7 | 3 camere | 73.30 mp | 65.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 63 | etaj 7 | 2 camere | 62.58 mp | 54.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 64 | etaj 7 | 2 camere | 56.99 mp | 49.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 65 | etaj 8 | 2 camere | 63.53 mp | 53.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 66 | etaj 8 | 3 camere | 70.57 mp | 63.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 67 | etaj 8 | 3 camere | 81.55 mp | 69.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 68 | etaj 8 | garsoniera | 34.95 mp | 29.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 69 | etaj 8 | 2 camere | 58.56 mp | 52.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 70 | etaj 8 | 3 camere | 73.30 mp | 65.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 71 | etaj 8 | 2 camere | 62.58 mp | 54.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 72 | etaj 8 | 2 camere | 56.99 mp | 49.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 73 | etaj 9 | 2 camere | 63.53 mp | 53.900 Euro | disponibil | vezi schita |
Ap. 74 | etaj 9 | 3 camere | 70.57 mp | 63.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 75 | etaj 9 | 3 camere | 81.55 mp | 69.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 76 | etaj 9 | garsoniera | 34.95 mp | 29.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 77 | etaj 9 | 2 camere | 58.56 mp | 52.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 78 | etaj 9 | 3 camere | 73.30 mp | 65.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 79 | etaj 9 | 2 camere | 62.58 mp | 54.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 80 | etaj 9 | 2 camere | 56.99 mp | 49.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 81 | etaj 10 | 2 camere | 61.84 mp | 49.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 82 | etaj 10 | 3 camere | 69.94 mp | 57.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 83 | etaj 10 | 3 camere | 82.05 mp | 67.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 84 | etaj 10 | garsoniera | 34.82 mp | 29.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 85 | etaj 10 | 2 camere | 65.20 mp | 52.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 86 | etaj 10 | 2 camere | 61.07 mp | 53.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 87 | etaj 10 | 3 camere | 76.44 mp | 63.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 88 | etaj 10 | 2 camere | 56.65 mp | 46.900 Euro | vandut | vezi schita |
Nr. ap. | Etaj | Tip ap. | Suprafata | Pret | Disponibilitate | Schita |
---|---|---|---|---|---|---|
Ap. 1 | parter | 2 camere | 49.56 mp | 43.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 2 | parter | 2 camere | 53.05 mp | 48.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 3 | parter | 3 camere | 66.34 mp | 61.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 4 | parter | 2 camere | 44.99 mp | 41.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 5 | parter | 2 camere | 52.33 mp | 48.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 6 | etaj 1 | 3 camere | 65.33 mp | 60.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 7 | etaj 1 | 3 camere | 74.00 mp | 67.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 8 | etaj 1 | 2 camere | 63.51 mp | 54.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 9 | etaj 1 | 2 camere | 60.86 mp | 53.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 10 | etaj 1 | 3 camere | 74.31 mp | 66.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 11 | etaj 1 | 2 camere | 52.20 mp | 46.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 12 | etaj 1 | 2 camere | 58.56 mp | 52.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 13 | etaj 1 | 3 camere | 73.62 mp | 65.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 14 | etaj 1 | 2 camere | 62.72 mp | 54.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 15 | etaj 1 | 2 camere | 56.97 mp | 49.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 16 | etaj 2 | 2 camere | 63.51 mp | 54.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 17 | etaj 2 | 2 camere | 60.86 mp | 53.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 18 | etaj 2 | 3 camere | 74.31 mp | 66.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 19 | etaj 2 | 2 camere | 52.20 mp | 46.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 20 | etaj 2 | 2 camere | 58.56 mp | 52.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 21 | etaj 2 | 3 camere | 73.62 mp | 65.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 22 | etaj 2 | 2 camere | 62.72 mp | 54.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 23 | etaj 2 | 2 camere | 56.97 mp | 49.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 24 | etaj 3 | 2 camere | 63.51 mp | 54.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 25 | etaj 3 | 2 camere | 60.86 mp | 53.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 26 | etaj 3 | 3 camere | 74.31 mp | 66.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 27 | etaj 3 | 2 camere | 52.20 mp | 46.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 28 | etaj 3 | 2 camere | 58.56 mp | 52.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 29 | etaj 3 | 3 camere | 73.62 mp | 65.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 30 | etaj 3 | 2 camere | 62.72 mp | 54.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 31 | etaj 3 | 2 camere | 56.97 mp | 49.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 32 | etaj 4 | 2 camere | 63.51 mp | 54.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 33 | etaj 4 | 2 camere | 60.86 mp | 53.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 34 | etaj 4 | 3 camere | 74.31 mp | 66.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 35 | etaj 4 | 2 camere | 52.20 mp | 46.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 36 | etaj 4 | 2 camere | 58.56 mp | 52.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 37 | etaj 4 | 3 camere | 73.62 mp | 65.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 38 | etaj 4 | 2 camere | 62.72 mp | 54.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 39 | etaj 4 | 2 camere | 56.97 mp | 49.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 40 | etaj 5 | 2 camere | 63.51 mp | 54.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 41 | etaj 5 | 2 camere | 60.86 mp | 53.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 42 | etaj 5 | 3 camere | 74.31 mp | 66.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 43 | etaj 5 | 2 camere | 52.20 mp | 46.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 44 | etaj 5 | 2 camere | 58.56 mp | 52.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 45 | etaj 5 | 3 camere | 73.62 mp | 65.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 46 | etaj 5 | 2 camere | 62.72 mp | 54.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 47 | etaj 5 | 2 camere | 56.97 mp | 49.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 48 | etaj 6 | 2 camere | 63.51 mp | 54.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 49 | etaj 6 | 2 camere | 60.86 mp | 53.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 50 | etaj 6 | 3 camere | 74.31 mp | 66.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 51 | etaj 6 | 2 camere | 52.20 mp | 46.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 52 | etaj 6 | 2 camere | 58.56 mp | 52.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 53 | etaj 6 | 3 camere | 73.62 mp | 65.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 54 | etaj 6 | 2 camere | 62.72 mp | 54.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 55 | etaj 6 | 2 camere | 56.97 mp | 49.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 56 | etaj 7 | 2 camere | 63.51 mp | 54.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 57 | etaj 7 | 2 camere | 60.86 mp | 53.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 58 | etaj 7 | 3 camere | 74.31 mp | 66.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 59 | etaj 7 | 2 camere | 52.20 mp | 46.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 60 | etaj 7 | 2 camere | 58.56 mp | 52.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 61 | etaj 7 | 3 camere | 73.62 mp | 65.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 62 | etaj 7 | 2 camere | 62.72 mp | 54.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 63 | etaj 7 | 2 camere | 56.97 mp | 49.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 64 | etaj 8 | 2 camere | 63.51 mp | 54.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 65 | etaj 8 | 2 camere | 60.86 mp | 53.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 66 | etaj 8 | 3 camere | 74.31 mp | 66.400 Euro | disponibil | vezi schita |
Ap. 67 | etaj 8 | 2 camere | 52.20 mp | 46.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 68 | etaj 8 | 2 camere | 58.56 mp | 52.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 69 | etaj 8 | 3 camere | 73.62 mp | 65.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 70 | etaj 8 | 2 camere | 62.72 mp | 54.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 71 | etaj 8 | 2 camere | 56.97 mp | 49.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 72 | etaj 9 | 2 camere | 63.51 mp | 54.900 Euro | disponibil | vezi schita |
Ap. 73 | etaj 9 | 2 camere | 60.86 mp | 53.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 74 | etaj 9 | 3 camere | 74.31 mp | 66.400 Euro | disponibil | vezi schita |
Ap. 75 | etaj 9 | 2 camere | 52.20 mp | 46.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 76 | etaj 9 | 2 camere | 58.56 mp | 52.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 77 | etaj 9 | 3 camere | 73.62 mp | 65.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 78 | etaj 9 | 2 camere | 62.72 mp | 54.900 Euro | disponibil | vezi schita |
Ap. 79 | etaj 9 | 2 camere | 56.97 mp | 49.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 80 | etaj 10 | 2 camere | 61.89 mp | 49.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 81 | etaj 10 | 3 camere | 74.24 mp | 61.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 82 | etaj 10 | 2 camere | 60.66 mp | 53.400 Euro | disponibil | vezi schita |
Ap. 83 | etaj 10 | 2 camere | 52.20 mp | 45.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 84 | etaj 10 | 2 camere | 58.56 mp | 52.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 85 | etaj 10 | 2 camere | 59.76 mp | 52.900 Euro | disponibil | vezi schita |
Ap. 86 | etaj 10 | 3 camere | 76.45 mp | 63.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 87 | etaj 10 | 2 camere | 56.76 mp | 46.900 Euro | vandut | vezi schita |
Nr. ap. | Etaj | Tip ap. | Suprafata | Pret | Disponibilitate | Schita |
---|---|---|---|---|---|---|
Ap. 1 | parter | 2 camere | 49.56 mp | 43.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 2 | parter | 2 camere | 53.05 mp | 48.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 3 | parter | 3 camere | 66.34 mp | 61.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 4 | parter | 2 camere | 44.99 mp | 41.900 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 5 | parter | 2 camere | 52.33 mp | 48.400 Euro | vandut | vezi schita |
Ap. 6 | etaj 1 | 3 camere | 65.33 mp | 60.900 Euro | vandut | vezi schita |
